Teoretycznie instalacja z pompą ciepła, to jedno z najekonomiczniejszych rozwiązań. Zdarza się jednak, ze wielu inwestorów, po jej zamontowaniu narzeka na zbyt wygórowane rachunki za prąd i, na dodatek, brak komfortu cieplnego podczas srogich zim. Czy rzeczywiście problemy te wynikają ze zbyt niskiej wydajności urządzeń grzewczych? A może przyczyna jest inna?

Wszelkie wątpliwości powinien rozwiać poniższy przykład oparty na budynku mieszkalnym w miejscowości Zimin w woj. wielkopolskim. Dołączone zestawienia pokazują: tab. nr 1 – założenia, na podstawie których można później analizować otrzymane wyniki, tab nr 2 – rzeczywiste wartości zużycia prądu, ciepła i ciepłej wody czyli w konsekwencji – kosztów utrzymania instalacji z pompą ciepła w pierwszym roku eksploatacji.
Pomiary są realne i wykonywane w rzeczywistych warunkach pracy instalacji – eksploatacji domu jednorodzinnego w odniesieniu do warunków lokalnych i ilości zamieszkujących osób. Istotne jest to, że dom został wykonany w tradycyjnej technologi, bez nakładów na specjalne zabezpieczenie domu od strony termicznej – nie jest to dom pasywny, a „dla Kowalskiego”.
Sprawdzian, prowadzony był w najgorszych statystycznych warunkach:
– pierwszy rok eksploatacji,
– mokre i niewygrzane mury,
– bardzo ostra zima.
lokalizacja | miejscowość ZIMIN, gmina Kleszczewo, woj. wielkopolskie |
strefa klimatyczna | II (-18°C) |
obiekt | budynek mieszkalny jednorodzinny, bez podpiwniczenia, garaż zewnętrzny |
budowa | rozpoczęcie – marzec 2008, zakończenie – czerwiec 2009 |
liczba mieszkańców | 4 |
konstrukcja budynku | murowana – pustak ceramiczny 25 |
powierzchnia ogrzewana | parter + piętro = 200 m2 |
dach | dachówka ceramiczna + folia (bez deskowania) |
okna | profil PCV Aluplast 4000, szyba K=1,1, rolety zewnętrzne |
izolacje | ściana – styropian 12 cm, posadzka – styropian 12 cm, połać dachowa – wełna mineralna 15 cm + 5 cm, fundamenty – styropian 5 cm |
utrzymywana temperatura w pomieszczeniach w sezonie grzewczym | 22°C |
rodzaj ogrzewania | gruntowa pompa ciepła NIBE FIGHTER typ 1150 o płynnej regulacji mocy |
woda | zasobnik CWU – NIBE VPA 300 / 200, zmiękczacz wody VIESSMANN |
dolne źródło | kolektor ziemny w opraciu o produkty firmy ASPOL z Łodzi |
górne źrodło | ogrzewanie podłogowe (rura z wkładką aluminiową KAN-THERM, okładziny to płytka i panel podłogowy) + grzejnik płytowy w garderobie i łazienkowy – PURMO) |
dolne źródło | mechniczna, nawiewno-wywiena w oparciu o urządzenie NIBE FLM-30, nawiewniki ścienne w pomieszczeniach „suchych”, wyciąg z pomieszczeń „mokrych” |
dodatkowe źródła ciepła | mechniczna, nawiewno-wywiena w oparciu o urządzenie NIBE FLM-30, nawiewniki ścienne w pomieszczeniach „suchych”, wyciąg z pomieszczeń „mokrych” |
Co istotne – w trakcie badania domu przy pomocy kamery termowizyjnej w lutym 2010 roku okazało się, że jedno okno tarasowe o pow. 3 m2 jest, ale tak jakby go nie było. W tym oknie brakowało… gazu i szyba nie była pokryta warstwą ochronną odbijającą ciepło! Różnica w emisyjności ciepła pomiędzy dwiema sąsiadującymi ze sobą powierzchniami szklanymi wynosiła 12°C (w momencie badania: temp. w pomieszczeniu +22°C, temperatura na dworze -2°C).

Przy analizowaniu wyników należy zwrócić uwagę na bardzo istotną wartość – ilość zużywanej w moim domu ciepłej wody użytkowej jest ponad normatywna i ma ona istotny wpływ na łączny koszt eksploatacji pompy ciepła. Licznik zużycia CWU wskazuje, że średnio w miesiącu konsumujemy ok. 5,80 m3 ciepłej wody czyli o ok. 50% więcej, niż statystyczna 4-osobowa rodzina – tak wynika z naszych praktycznych obserwacji.
Przyjmując powyższe założenia, możemy wyprowadzić następujące wnioski – koszt utrzymania pompy ciepła w sezonie 2009/2010 wyniósł 2900 zł brutto, a w tym:
– ciepła woda użytkowa:1200 zł / rok,
– ogrzewanie budynku:1700 zł / rok. Ponadto:
– pompa ciepła pracowała 3660 godzin,
– zużycie ciepła wyniosło 83,94 GJ
– zużycie energii elektrycznej – 5730 kWh.
czas pracy na CO [h] | czas pracy na CWU [h] | ilość zużytego ciepła na CO i CWU [GJ] | zużycie ciepłej wody [m3] | zużycie energii elektrycznej [kWh] | cena prądu [zł/kWh] | koszt eksploatacji [zł] | |
2009 | |||||||
start 17 lipca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,42 | 0 |
sierpień | 5 | 52 | 1,93 | 6,13 | 209 | 0,42 | 87,78 |
wrzesień | 41 | 44 | 2,33 | 5,37 | 225 | 0,42 | 94,50 |
październik | 252 | 45/td> | 6,76 | 5,7 | 471 | 0,49 | 230,79 |
listopad | 269 | 42 | 7,26 | 6,3 | 484 | 0,49 | 237,16 |
grudzień | 568 | 46 | 16,14 | 7,6 | 832 | 0,49 | 407,68 |
łącznie 2009 r. | 1135 | 229 | 34,42 | 31,1 | 2221 | – | 1057,91 |
2010 | |||||||
styczeń | 660 | 45 | 13,59 | 5,9 | 1092 | 1092 | 535,08 |
luty | 581 | 51 | 13,53 | 6,6 | 879 | 0,49 | 430,71 |
kwiecień | 401 | 54 | 9,58 | 7,0 | 682 | 0,49 | 334,18 |
maj | 249 | 60 | 7,11 | 7,5 | 528 | 0,49 | 258,72 |
czerwiec | 103 | 45 | 3,84 | 5,9 | 328 | 0,50 | 164,00 |
lipiec | 3 | 43 | 1,87 | 5,8 | 204 | 0,50 | 102,00 |
łącznie 2010 r. | 1997 | 298 | 49,52 | 38,7 | 3713 | – | 1824,69 |
łącznie 2009+2010 r. | 3132 | 527 | 83,94 | 69,8 | 5934 | – | 2882,60 |
Średnioroczne COP dla układu CO + CWU z uwzględnieniem energii elektrycznej dla pracy pomp obiegowych układu grzewczego i dolnego źródła wynosi więc 4,07:
wartość stała:
1GJ = 277,78 kWh,
czyli
83,94 GJ = 23317 kWh
i w związku z tym:
23317 kWh / 5730 kWh = 4,070
czyli z 1 kW prądu otrzymujemy 4,07 kW ciepła.
Artur Panas
Dodaj komentarz